<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Blomquist</title>
	<atom:link href="http://www.blomquist.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blomquist.se</link>
	<description>Vi skapar meningsfull kommunikation baserad på hållbara strategier och relevanta kreativa lösningar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fler översätter allt mer via nätet av Red Scream</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2011/12/14/6695/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>Red Scream</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=6695#comment-1768</guid>
		<description>Älskar Google Translate! För några dagar sedan tipsade jag några amerikanska släktingar om min blogg, och jag föreslog att de skulle använda Google Translate. Testade först själv och tre slutsatser kan dras: (1) På övergipande nivå stämmer det och du får en bra bild av texten, (2) den fattar inte allt och  ibland blir det väldigt fel, men (3) det är dock en ständig källa till munterhet!

Några exempel: Tack och hej, leverpastej! blir nästan samma på engelska: Thank the hey, liver pate! Ernst Brunner blir Ernst Brown. Kroppkakor blir dumplings eller body cakes. En önskan att bli djurfotograf efter ha sett Nick Brandt blir till pet photographer och mitt gamla kock-projekt Matkristallen blir Food Crisis Pine... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Älskar Google Translate! För några dagar sedan tipsade jag några amerikanska släktingar om min blogg, och jag föreslog att de skulle använda Google Translate. Testade först själv och tre slutsatser kan dras: (1) På övergipande nivå stämmer det och du får en bra bild av texten, (2) den fattar inte allt och  ibland blir det väldigt fel, men (3) det är dock en ständig källa till munterhet!</p>
<p>Några exempel: Tack och hej, leverpastej! blir nästan samma på engelska: Thank the hey, liver pate! Ernst Brunner blir Ernst Brown. Kroppkakor blir dumplings eller body cakes. En önskan att bli djurfotograf efter ha sett Nick Brandt blir till pet photographer och mitt gamla kock-projekt Matkristallen blir Food Crisis Pine&#8230; <img src='http://www.blomquist.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till På Berghs SoC för att prata radioreklam av Janne Åkerblom</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2011/03/30/pa-berghs-soc-for-att-prata-radioreklam/comment-page-1/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Janne Åkerblom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=6235#comment-1683</guid>
		<description>Tack! Jag gör mitt bästa för att få dem att tänka ljud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack! Jag gör mitt bästa för att få dem att tänka ljud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till På Berghs SoC för att prata radioreklam av Mikael Jisander</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2011/03/30/pa-berghs-soc-for-att-prata-radioreklam/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Mikael Jisander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=6235#comment-1679</guid>
		<description>Bra att blivande copys utbildas i konsten att skriva radioreklam. Det är verkligen välbehövligt, säger jag som arbetar som radioproducent och får massor med manus varje år som inte utnyttjar radiomediets möjligheter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra att blivande copys utbildas i konsten att skriva radioreklam. Det är verkligen välbehövligt, säger jag som arbetar som radioproducent och får massor med manus varje år som inte utnyttjar radiomediets möjligheter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 44 reklamstudenter från Strasbourg på besök av marie</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2011/09/27/44-reklamstudenter-fran-strasbourg-pa-besok/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=6526#comment-1431</guid>
		<description>Thank you for this visit and all the sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for this visit and all the sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Stockholms miljökalender prisad av Stockholms stads miljökalender prisad – i år igen &#124; Blomquist</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2010/03/16/stockholms-miljokalender-prisad/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>Stockholms stads miljökalender prisad – i år igen &#124; Blomquist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=4460#comment-1005</guid>
		<description>[...] Förra årets kalender fick också pris »»» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Förra årets kalender fick också pris »»» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Stockholms miljökalender prisad av En nyårspresent till alla stockholmare &#124; Blomquist</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2010/03/16/stockholms-miljokalender-prisad/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>En nyårspresent till alla stockholmare &#124; Blomquist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=4460#comment-855</guid>
		<description>[...] maj fick 2010 års Miljökalender pris som Sveriges näst bästa Miljökalender [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maj fick 2010 års Miljökalender pris som Sveriges näst bästa Miljökalender [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hör Stockholms universitet på Spotify! av Sveriges näst bästa reklamlåt &#124; Blomquist</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2010/03/16/spotifyspotar-for-stockholms-universitet/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Sveriges näst bästa reklamlåt &#124; Blomquist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=4477#comment-839</guid>
		<description>[...] om kampanjen här. Och mer om tävlingen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om kampanjen här. Och mer om tävlingen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skulle du vilja möta dig själv i trafiken? av Janne Åkerblom</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2009/11/02/skulle-du-vilja-mota-dig-sjalv-i-trafiken/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Janne Åkerblom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/wp/?p=2170#comment-838</guid>
		<description>Tack för att ni tog upp &quot;Skulle du vilja möta dig själv i trafiken?&quot; i &lt;a href=&quot;http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2010/12/13/ar-skramselpropaganda-effektivt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Trafikbloggen&lt;/a&gt;.

Undersökningar visar ju att just skrämselpropaganda sällan är effektivt. Man förstår men slår ifrån sig. &quot;Det rör inte mig.&quot; Det var också en av insikterna vi arbetade efter när vi fick uppdraget att få bilisterna i och kring Stockholm att förstå sin egen roll för att göra trafiken säkrare och få den att flyta bättre.

Därför valde vi ett grepp så fri från skrämselpropaganda som möjligt – och samtidigt med möjligheten att visa det oönskade trafikbeteendet. Och för att få bilisterna att första &quot;att det rör mig&quot; var steget ganska kort till att visa att man själv påverkas av sitt eget beteende. Åtta av tio bilförare &lt;a href=&quot;http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/forarbetyg.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;(tre av fyra enligt den här undersökningen) &lt;/a&gt;anser ju att de kör bättre än genomsnittet (och bara två procent anser sig köra sämre än genomsnittet...).

Det viktiga i det här konceptet är inte att jämföra sig med andra, utan med sig själv. De flesta kan nog köra lite bättre än vad man brukar göra – och långt ifrån alla skulle nog våga möta sig själva i trafiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för att ni tog upp &#8221;Skulle du vilja möta dig själv i trafiken?&#8221; i <a href="http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2010/12/13/ar-skramselpropaganda-effektivt/" rel="nofollow">Trafikbloggen</a>.</p>
<p>Undersökningar visar ju att just skrämselpropaganda sällan är effektivt. Man förstår men slår ifrån sig. &#8221;Det rör inte mig.&#8221; Det var också en av insikterna vi arbetade efter när vi fick uppdraget att få bilisterna i och kring Stockholm att förstå sin egen roll för att göra trafiken säkrare och få den att flyta bättre.</p>
<p>Därför valde vi ett grepp så fri från skrämselpropaganda som möjligt – och samtidigt med möjligheten att visa det oönskade trafikbeteendet. Och för att få bilisterna att första &#8221;att det rör mig&#8221; var steget ganska kort till att visa att man själv påverkas av sitt eget beteende. Åtta av tio bilförare <a href="http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/forarbetyg.aspx" rel="nofollow">(tre av fyra enligt den här undersökningen) </a>anser ju att de kör bättre än genomsnittet (och bara två procent anser sig köra sämre än genomsnittet&#8230;).</p>
<p>Det viktiga i det här konceptet är inte att jämföra sig med andra, utan med sig själv. De flesta kan nog köra lite bättre än vad man brukar göra – och långt ifrån alla skulle nog våga möta sig själva i trafiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skulle du vilja möta dig själv i trafiken? av Är skrämselpropaganda effektivt? &#124; Trafiksäkerhetsbloggen</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2009/11/02/skulle-du-vilja-mota-dig-sjalv-i-trafiken/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Är skrämselpropaganda effektivt? &#124; Trafiksäkerhetsbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/wp/?p=2170#comment-835</guid>
		<description>[...] Är då skräckpropaganda rätt metod för att förhindra trafikolyckor? Studier visar att satsning på beteendeförändring med hjälp av kampanjer endast har en kortvarig och dessutom liten effekt. Trafikverket (fd Vägverket), Polisen, SL och Stockholms stad står som avsändare för en kampanj, ”Skulle du vilja möta dig själv i trafiken”, som dock verkar lyckad. Här tycker jag att de har lyckats mixa skräckpropaganda med humor. Kampanjen belyser hur den enskilde bilisten påverkar trafiken och budskapet är ”behandla dina medtrafikanter så som du vill att de ska vara mot dig”. Mätning som genomfördes under december 2009 visar höga värden på budskapsförståelse 89 % (gen... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Är då skräckpropaganda rätt metod för att förhindra trafikolyckor? Studier visar att satsning på beteendeförändring med hjälp av kampanjer endast har en kortvarig och dessutom liten effekt. Trafikverket (fd Vägverket), Polisen, SL och Stockholms stad står som avsändare för en kampanj, ”Skulle du vilja möta dig själv i trafiken”, som dock verkar lyckad. Här tycker jag att de har lyckats mixa skräckpropaganda med humor. Kampanjen belyser hur den enskilde bilisten påverkar trafiken och budskapet är ”behandla dina medtrafikanter så som du vill att de ska vara mot dig”. Mätning som genomfördes under december 2009 visar höga värden på budskapsförståelse 89 % (gen&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hör Stockholms universitet på Spotify! av admin</title>
		<link>http://www.blomquist.se/blog/2010/03/16/spotifyspotar-for-stockholms-universitet/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blomquist.se/?p=4477#comment-598</guid>
		<description>Synd att du tycker det, du får ta en kisspaus nästa gång då eller ta och hosta upp en hundring och köra Spotify Premium. //admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synd att du tycker det, du får ta en kisspaus nästa gång då eller ta och hosta upp en hundring och köra Spotify Premium. //admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

